Place of Origin: | Taizhou,China |
পরিচিতিমুলক নাম: | HQS |
সাক্ষ্যদান: | reach rohs |
Model Number: | 0.15-0.49mm |
Minimum Order Quantity: | 25MT/YEAR |
---|---|
মূল্য: | USD800-1100/MT |
Packaging Details: | one container around 25MT |
Delivery Time: | 40-70 days |
Payment Terms: | D/P,L/C,T/T |
Supply Ability: | 120000MT/YEAR |
Coil Id: | 420mm/508mm | Coil Outer Diameter: | Max 2000mm |
---|---|---|---|
Color: | tin coated | Hardenss: | T2,T3,T4,T5,DR7,DR8,DR9,DR10 |
Length: | coils | Package: | standard export package |
Packing: | Standard Export Packing | Sevice: | OEM and ODM |
Shape: | coils | Steel Grade: | MR prime |
Temper: | T-2,T2.5 T-3, T-4, T-5, DR-7,DR8, DR9, | Tolerance: | ±1% |
Type: | tinplate in coil or sheet | Width: | 512-986mm |
Yield Strength: | 260-580MPa |
টিনপ্লেট রোল টিনপ্লেট রোলস ইলেক্ট্রোলাইট টিনপ্লেট রোলস টিনপ্লেট রোলস
পণ্যঃ | টিনপ্লেট শীট, |
উপাদানঃ | এমআর, এসপিসিসি |
বেধ | 0.15-0.49 মিমি |
প্রস্থ | ৬০০ মিমি-৯৮৬ মিমি |
COIL | 4MT থেকে 8MT প্রতি কয়েল |
তাপমাত্রা: | T2,T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
অ্যানিলিং: | বিএ |
টিনের লেপঃ | 1.1/1.1২.২.২।2২.৮/২।8৫.৬/৫।6;2.০/২।0২.৮/৫6 |
পৃষ্ঠের সমাপ্তিঃ | ব্রাইট, স্টোন, সিলভার, ম্যাট |
প্যাকেজ প্রতি ওজন | ৪-৮ এমটি |
স্ট্যান্ডার্ড | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
দাম: | EXW;FOB,CFR,CIF |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C;T/T;DP; |
এমওকিউঃ | ২৫ মেট্রিক টন |
প্যাকেজিংঃ | সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত প্যাকেজিং |
ডেলিভারিঃ | অগ্রিম আমানত বা এল/সি এর পরে ৫০ দিন। |
প্রয়োগঃ | খাদ্য ক্যান, পানীয় ক্যান, এয়ারোসোল ক্যান, প্রসাধনী, পেইন্ট ক্যান, রাসায়নিক ক্যান, সঞ্চয় ক্যান, ব্যাটারি, স্টেশনারি ইত্যাদি |
প্যাকেজ | রপ্তানির জন্য উপযুক্ত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Betty Liu
টেল: 0086-13771045196