উৎপত্তি স্থল: | তাইজৌ, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HQS |
সাক্ষ্যদান: | ISO ROHS |
মডেল নম্বার: | 0.13-0.49 মিমি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আকার প্রতি 25MT |
---|---|
মূল্য: | 600-730USD/MT |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি করা প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 45-60 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | D/P, L/C, T/T |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000 মিটার/বছর |
অ্যানিলিং: | বিএ/সিএ | প্রয়োগ: | CANS |
---|---|---|---|
লেপ: | টিন | ক্ষয় প্রতিরোধের: | চমৎকার |
গঠনযোগ্যতা: | ভালো | উপাদান: | টিন |
প্যাকিং: | রপ্তানি প্যাকেজ | পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা: | ১০০% |
উপরিভাগ: | স্টোন/ম্যাট/স্লাইভার | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | উজ্জ্বল / পাথর / রৌপ্য / ম্যাট |
উষ্ণতা: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | বেধ: | 0.13 মিমি-0.49 মিমি |
টিনের আবরণ: | 2.0/2.0;2.8/2.8;5.6/5.6 g/m2 | ব্যবহার: | খাদ্য প্যাকেজিং / রাসায়নিক ক্যান |
প্রস্থ: | ৬০০-৯৯০ মিমি |
উজ্জ্বল / পাথর / সিলভার / ম্যাট টিনপ্লেট ইন শীট টিন প্লাস্টিকের ইস্পাত জন্য ক্যান
টিনপ্লেট বেশ কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটিকে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ করে তোলে। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কয়েকটি এখানে রয়েছেঃ
ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা: টিনপ্লেটটি ইস্পাত শীটের উভয় পাশে লাগানো টিন লেপটির কারণে ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী।এটি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত যেখানে উপাদানটি আর্দ্রতার সাথে যোগাযোগ করতে পারে, তরল, বা অন্যান্য ক্ষয়কারী পদার্থ।
সোল্ডারিবিলিটিঃ টিনপ্লেট চমৎকার সোল্ডারিবিলিটি আছে, যার অর্থ এটি সহজেই অন্যান্য ধাতব উপাদানগুলিতে সোল্ডার বা ওয়েল্ড করা যায়।এই বৈশিষ্ট্যটি খাদ্য ক্যানের মতো পণ্য তৈরিতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে একটি নিরাপদ এবং ফাঁস-প্রতিরোধী সিল প্রয়োজন।
গঠনযোগ্যতা: টিনপ্লেট একটি অত্যন্ত গঠনযোগ্য উপাদান, যা এটিকে ফাটল বা ভাঙ্গন ছাড়াই বিভিন্ন জটিল আকারে আকৃতি এবং ছাঁচনির্মাণের অনুমতি দেয়।এই বৈশিষ্ট্য এটি অ্যাপ্লিকেশন যে গভীর অঙ্কন জড়িত জন্য উপযুক্ত করে তোলে, যেমন ক্যানের দেহ বা অন্যান্য জটিল নকশার উৎপাদন।
পণ্যঃ | টিনপ্লেট শীট, |
উপাদানঃ | এমআর, এসপিসিসি |
বেধ | 0.13-0.48 মিমি |
প্রস্থ | ৬০০ মিমি-৯৮৬ মিমি |
কাটা দৈর্ঘ্য | ৬০০-১১৬০ মিমি |
তাপমাত্রা: | T2,T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
অ্যানিলিং: | বিএ |
টিনের লেপঃ | 1.1/1.1২.২.২।2২.৮/২।8৫.৬/৫।6;2.০/২।0২.৮/৫6 |
পৃষ্ঠের সমাপ্তিঃ | ব্রাইট, স্টোন, সিলভার, ম্যাট |
প্যাকেজ প্রতি ওজন | 1.5-1.85MT |
স্ট্যান্ডার্ড | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
দাম: | EXW;FOB,CFR,CIF |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C;T/T;DP; |
এমওকিউঃ | ২৫ মেট্রিক টন |
প্যাকেজিংঃ | সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত প্যাকেজিং |
ডেলিভারিঃ | অগ্রিম আমানত বা এল / সি পরে 40 দিন। |
প্রয়োগঃ | খাদ্য ক্যান, পানীয় ক্যান, এয়ারোসোল ক্যান, প্রসাধনী, পেইন্ট ক্যান, রাসায়নিক ক্যান, সঞ্চয় ক্যান, ব্যাটারি, স্টেশনারি ইত্যাদি |
প্যাকেজ | রপ্তানির জন্য উপযুক্ত |
আকার | এন.ডব্লিউ (এমটি) | তাপমাত্রা | টিনের লেপ | উপরিভাগ |
0.15*820 | 1754 | টি৪ | 1.1/1.1 | এস৪ |
0.15*820 | 1218 | টি৪ | 1.1/1.1 | এস৪ |
0.15*820 | 1394 | টি-৩।5 | 1.1/1.1 | এস |
0.15*820 | 1418 | টি-৩।5 | 1.1/1.1 | এস |
0.15*875 | 1576 | ডিআর৮ | 2.০/২।0 | R |
0.15*875 | 1974 | ডিআর৮ | 2.০/২।0 | R |
0.15*875 | 1816 | ডিআর৮ | 2.০/২।0 | R |
0.15*880 | 1902 | টি৪ | 2.০/২।0 | R |
0.158*832 | 5286 | টি৪ | 1.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1044 | টি৪ | 1.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1526 | টি৪ | 1.1/1.1 | R |
0.16*815 | 6436 | ডিআর৮ | 2.৮/২।8 | R |
0.16*820 | 2338 | টি-৩।5 | 2.০/২।0 | এস৩ |
0.16*820 | 1276 | টি-৩।5 | 2.০/২।0 | এস৪ |
0.16*875 | 2640 | ডিআর৮ | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1220 | ডিআর৮ | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1966 | ডিআর৮ | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 718 | ডিআর৮ | 1.1/1.1 | R |
0.16*965 | 1812 | TS520BA | 2.৮/২।8 | R |
0.17*552 | 4122 | টি২ | 2.৮/২।8 | বি |
0.18*680 | 1520 | R | ||
0.18*725 | 1228 | টি৩ | 1.1/1.1 | R |
0.18*800 | 3952 | টি২।5 | 2.৮/২।8 | R |
0.18*800 | 720 | টি২।5 | 2.৮/২।8 | R |
0.18*800 | 6692 | টি৪ | 2.৮/২।8 | R |
0.18*800 | 1328 | টি৪ | 2.৮/২।8 | R |
0.18*823 | 7361 | R | ||
0.18*832 | 7515 | R | ||
0.18*860 | 3660 | টি২।5 | 2.০/২।0 | R |
0.18*880 | 1518 | টি২।5 | 2.০/২।0 | R |
0.18*901 | 382 | R | ||
0.18*904 | 1792 | ৬২-৬৩ | 1.১/২0 | R |
0.18*931 | 7860 | T-2.5 BA | 2.০/২।0 | R |
0.18*931 | 7940 | T-2.5 BA | 2.০/২।0 | R |
0.18*931 | 5864 | টি২।5 | 2.০/২।0 | R |
0.18*942 | 4854 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*942 | 5340 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*942 | 4266 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*961 | 2406 | টি২।5 | 2.০/২।0 | R |
0.18*961 | 1252 | টি২।5 | 2.০/২।0 | R |
0.18*996 | 3620 | T4 BA | 1.1/1.1 | R |
0.19*1035 | 5489 | টি৪ | 1.১/২8 | R |
0.19*1036 | 5255 | টি৪ | 1.1/1.1 | R |
0.19*335 | 2854 | T2.5 BA | 2.০/২।0 | R |
0.19*620 | 1182 | টি২।5 | 2.৮/২।8 | R |
0.19*670 | 3792 | টি৪বিএ | 2.৮/২।8 | R |
0.19*670 | 1236 | টি৪বিএ | 2.৮/২।8 | R |
0.19*670 | 3000 | টি৪বিএ | 2.৮/২।8 | R |
0.19*690 | 2612 | টি৪ | 2.৮/২।8 | R |
0.19*701 | 1316 | টি২।5 | 2.০/২।0 | R |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Betty Liu
টেল: 0086-13771045196